Tirsdag den 27. juni
Tid | Dist. | Sted |
---|---|---|
07:30 | 0,0 | Afgang fra Tømmerup skole |
9:00 - 10:00 | 29,6 | Gislinge Bryghus. Langning. |
12:00 - 12:45 | 26,3 | Jenslev - Håndbryggerier. Langning. |
14:30 - 15:30 | 26,0 | Frederikssund Bryghus. Langning. |
16:00 - 17:00 | 6,8 | Hoppes Garagebryg. Langning. |
17:15 | 0,8 | Jægerspris skole. Overnatning |
|
Dagens etape: ca 90 km
Dagens turleder er:
Jens Madsen.
Op: 313 m. Ned: 302 m.
© Copyright Danske Ølentusiaster