Fredag den 5. juli - planlagt: 37,5 km
Fredagens tur blev på 43,3 km.
Turen kan ses ved at klikke HER.
Den planlagt rute var:
Tid____________ | Afstand_ | Sted__________________________________________________ | Aktivitet______________________ |
- | |||
08:15 | Brøndbyvester Skole, Tornehøj 5, Brøndbyvester | Morgensamling | |
09:30 - 10:30 | 13,6 | Tapperiet BRUS, Guldbergsgade 29F, Kbhn N | Besøg |
10:45 - 12:30 | 3,4 | Folketinget, Christiansborg Slot, Kbh K | Besøg hos Folketingets Øl Laug |
13:00 - 14:00 | 6,2 | Cafe Syd, Sejlklubvej 10, 2450 Kbh SV | Frokost |
Gruppe 1 | |||
14:30 - 15:00 | 7,1 | Benzo Brew, Ketteholmen 65, Hvidovre | Besøg |
15:15 - 15.45 | 1,2 | SpyBrew, Ærtebjergvej 14, Hvidovre | Besøg |
16:00 - 16:30 | 1,7 | Bunker Beer, Byvej 83D,Hvidovre | Besøg |
16:45 - 17:15 | 0,3 | Slowburn Brewing Co-op, Byvej 55, Hvidovre | Besøg |
Gruppe 2 | |||
14:30 - 15:00 | 7,1 | Bunker Beer, Byvej 83D,Hvidovre | Besøg |
15:15 - 15.45 | 1,2 | Slowburn Brewing Co-op, Byvej 55, Hvidovre | Besøg |
16:00 - 16:30 | 1,7 | Benzo Brew, Ketteholmen 65, Hvidovre | Besøg |
16:45 - 17:15 | 0,3 | SpyBrew, Ærtebjergvej 14, Hvidovre | Besøg |
17:45 | 4,1 | Brøndbyvester Skole, Tornehøj 5, Brøndbyvester | Overnatning og aftensmad |
Dagens turledere er:
Kent Brunstedt og Torben Nielsen
Op: 57 m. Ned: 57 m.
© Copyright Danske Ølentusiaster