Lørdag den 29. juni - planlagt. 60,6 km
Lørdagens tur blev på 61,9 km.
GPS sporingen kan du finde, ved at klikke HER.
Fra pitstoppet ved Vejle til Horsens fik vi følgeskab af tre repræsentanter for Bike n Beer.
Kort før Horsens havde vi et hurtigt besøg hos Ølsted Bryglaug.
Den planlagt rute var:
Tid____________ | Afstand_ | Sted_____________________________________________ | Aktivitet______________________ |
- | |||
10:50 | Kolding Banegård | Samling | |
11:15 - 12:15 | 0,6 | You'll never walk alone,A L Passagen 2, Kolding | Starttale ved Torben Mathews. Besøg. |
12:20 - 13:15 | 0,4 | Beershoppen, Kongebrogade 13, Kolding | Besøg |
15:00 - 16:00 | 24,7 | Bøgedal Bryghus, Høllundvej 9, 7100 Vejle | Besøg |
16:50 - 17:50 | 16,8 | Rastepladsen ved Stiftvej 45,Vejle | Pitstop - Den belgiske ølmand serverer øl |
18:45 | 18,1 | Torstedhallen,Søndergårds Allé 24,Horsens | Aftensmad og overnatning |
Dagens turledere er:
David Oxlund og Søren Pedersen
Op: 226 m. Ned: 185 m.
© Copyright Danske Ølentusiaster